BT30RT ▏直臂式高空作业平台
▪ 工作高度:30m
▪ 最大水平伸距:23.40m
▪ 工作载荷:450kg
▪ 采用车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强。
▪ 动力提升10%。
▪ 油耗降低20%。
▪ 重量降低10%-15%。
▪ 故障率降低30%。
▪ 伸缩小臂设计,使设备的工作范围至少提升10%。
公司产品
Products
BT30RT ▏直臂式高空作业平台
▪ 工作高度:30m
▪ 最大水平伸距:23.40m
▪ 工作载荷:450kg
▪ 采用车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强。
▪ 动力提升10%。
▪ 油耗降低20%。
▪ 重量降低10%-15%。
▪ 故障率降低30%。
▪ 伸缩小臂设计,使设备的工作范围至少提升10%。
产品亮点 | 主要参数 |
最大工作高度 | 30.30m |
最大平台高度 | 28.30m |
最大水平伸距对 | 22.70m |
整机长度(收拢状态) | 12.25m |
整机长度(装箱状态) | 11.96m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
整机高度(收拢状态) | 2.89m |
整机高度(装箱状态) | 2.57m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
安全工作载荷(受限) | 454kg |
安全工作载荷(不受限) | 300kg |
最大工作人数 | 3 |
转台尾摆 | 1.61m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 130° |
行驶速度(收拢状态) | ≤6.0km/h |
行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 45% |
最大允许工作角度 | X-5°/Y-5° |
轮胎 | 385/45-28 |
发动机Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液压油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
整机重量 | 18800kg |
主要参数
▪ 采用车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强。
▪ 动力提升10%。
▪ 油耗降低20%。
▪ 重量降低10%-15%。
▪ 故障率降低30%。
▪ 伸缩小臂设计,使设备的工作范围至少提升10%。